Курсы валют от 25/09/2024
$1 – 12754.83
UZS – 0,06%
€1 – 14202.50
UZS – 0,31%
₽1 – 137.21
UZS – -0,04%
Поиск
Спорт 12/06/2011 Бонусы Лиги чемпионов
Бонусы Лиги чемпионов
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- 7 миллионов 770 тысяч долларов заработали участвующие клубы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов АФК. Однако главный бонус – 1,5 миллиона долларов победителю – еще только ждет своего обладателя.

В преддверии четвертьфинала наиболее внушительные суммы (по 360 тысяч долларов) поступили на банковские счета аравийского «Аль-Хилала» и японской «Кашимы». Немногим меньше – на 340 тысяч – разбогатели «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия), «Серезо Осака» (Япония) и корейский «Чжонбук».

Заработки клубов в Лиге чемпионов-2011 (выделены вышедшие в ¼ финала):

1. «Аль-Хилал» - 360 000 долларов
2. «Кашима» - 360 000 долларов
3. «Аль-Шабаб» - 340 000 долларов
4. «СЕРЕЗО» - 340 000 долларов
5. «ЧЖОНБУК» - 340 000 долларов
6. “Бунедкор” – 320 000 долларов
7. «СЕПАХАН» - 320 000 долларов
8. «СУВОН» - 320 000 долларов
9. «Тяньцзинь» - 320 000 долларов
10. «ЗОБ-АХАН» - 320 000 долларов
11. «АЛЬ-ИТТИХАД» - 300 000 долларов
12. «Аль-Наср» - 300 000 долларов
13. «АЛЬ-САДД» - 300 000 долларов
14. ФК «СЕУЛ» - 300 000 долларов
15. «Гамба» - 280 000 долларов
16. «Нагоя» - 230 000 долларов
17. «Аль-Айн» - 210 000 долларов
18. «Эстеглал» - 210 000 долларов
19. «Аль-Гарафа» - 190 000 долларов
20. «Аль-Вахда» - 190 000 долларов
21. «Чеджу» - 190 000 долларов
22. «Мельбурн» - 190 000 долларов
23. «Шаньдун» - 190 000 долларов
24. «Эмираты» - 170 000 долларов
25. «Ханчжоу» - 170 000 долларов
26. «Пахтакор» - 170 000 долларов
27. «Пирузи» - 170 000 долларов
28. ФК «Сидней» - 170 000 долларов
29. «Аль-Райян» - 150 000 долларов
30. «Шанхай» - 130 000 долларов
31. «Арема» - 110 000 долларов
32. “Аль-Джазира” – 110 000 долларов

Будьте в курсе последних новостей
Подпишитесь на наш Telegram-канал