Дата | Курс | |
17.07.2018 | 124.54 | |
10.07.2018 | 125.06 | |
03.07.2018 | 125.06 | |
26.06.2018 | 125.10 | |
19.06.2018 | 124.89 | |
12.06.2018 | 126.72 | |
05.06.2018 | 127.73 | |
29.05.2018 | 127.57 | |
22.05.2018 | 128.37 | |
15.05.2018 | 129.63 | |
08.05.2018 | 128.73 | |
01.05.2018 | 129.71 | |
24.04.2018 | 131.84 | |
17.04.2018 | 128.01 | |
10.04.2018 | 139.37 | |
1 | 8395.15 | -0.076% |
1 | 9510.03 | -1.175% |
1 | 127.67 | -0.530% |
Другие валюты |