Дата | Курс | |
12.02.2019 | 7.47 | |
05.02.2019 | 7.51 | |
29.01.2019 | 7.50 | |
22.01.2019 | 7.45 | |
15.01.2019 | 7.48 | |
08.01.2019 | 7.47 | |
01.01.2019 | 7.47 | |
25.12.2018 | 7.39 | |
18.12.2018 | 7.36 | |
11.12.2018 | 7.40 | |
04.12.2018 | 7.43 | |
27.11.2018 | 7.33 | |
20.11.2018 | 7.39 | |
12.11.2018 | 7.32 | |
06.11.2018 | 7.39 | |
1 | 8395.15 | -0.076% |
1 | 9510.03 | -1.175% |
1 | 127.67 | -0.530% |
Другие валюты |